Your Professional Logistics Partner
-
영광운수는 여러분의 프로페셔널 운송 파트너입니다

혼적화물 운송료


[ 단위:만원 / VAT 별도]
거리(km) 화물사용 m 1m 1m 2m 3m 4m 4m이상
중량 0.5 톤 1 톤 2 톤 3 톤 4 톤 -
51 - 70 km 6 7 8 9 10 협의
71 - 90 km 6.5 7.5 8.5 9.5 11 협의
91 - 110 km 7 8 9 10 12 협의
111 - 130 km 7.5 8.5 9.5 11 13 협의
131 - 150 km 8 9 10 12 14 협의
151 - 170 km 8.5 9.5 11 13 15 협의
171 - 200 km 9 10 11 14 16 협의
201 - 235 km 10 11 13 15 17 협의
236 - 265 km 10.5 11.5 14 16 18 협의
266 - 300 km 11 12 15 17 19 협의
301 - 350 km 12 13 16 18 20 협의
351 - 400 km 12.5 13.5 17 19 21 협의
401 - 450 km 13 14 18 20 22 협의
451 ~ 500 km 13.5 14.5 19 21 23 협의
501 - 550 km 14 15 20 22 24 협의
551 - 600 km 14.5 15.5 21 23 25 협의
위 단가표는 영광운수에서 정한 요금표이며 상하차 시간 및 상차방법에 따라 변동 될 수 있습니다.
위 차량 중량은 각 차량에 상차가능한 중량이므로 법적 근거는 아니므로 제한받을 수 있습니다.
냉동,냉장 로우베드 장재물차량은 특수 차량이므로 추가요금이 있습니다.(협의사항)
그외지역(도서지역,섬,제주도)은 지역에따라 다를 수 있습니다.(운임협의)
혼적요금표는 상황에 따라 변동될 수 있으며 도착시간을 정할 수 없습니다.(오전중 하차)
요금이 책정되지 않은 지역은 상호 협의