|  | 적재함 넓이 | 1,100 mm | 
    
	| 적재함 길이 | 1,700 mm | 
  
	| 적재중량 | 350kg 미만 | 
  
   | 다마스 | 적재함 탑높이 | 1,700 mm | 
  
   
 
   
   
   |  | 적재함 넓이 | 1,100 mm | 
    
	| 적재함 길이 | 2,100 mm | 
  
	| 적재함 지상고 | 550 kg 미만 | 
  
   | 라보 | 적재함 탑높이 | 1,500 mm | 
  
   
 
   
   
  |  | 적재함 넓이 | 1,630 mm | 
    
	| 적재함 길이 | 2,860 mm | 
  
	| 적재함 지상고 | 800 mm | 
  
   | 1톤 | 적재함 탑높이 | 1,700 mm | 
  
   
 
   
   
   |  | 적재함 넓이 | 1,700 mm | 
    
	| 적재함 길이 | 3,110 mm | 
  
	| 적재함 지상고 | 900 mm | 
  
   | 1.4톤 | 적재함 탑높이 | 1,800 mm | 
  
   
 
   
   
  |  | 적재함 넓이 | 1,800 mm | 
    
	| 적재함 길이 | 4,200 mm | 
  
	| 적재함 지상고 | 1000 mm | 
  
   | 2.5톤 | 적재함 탑높이 | 2,200 mm | 
  
   
 
   
   
   |  | 적재함 넓이 | 2,000 mm | 
    
	| 적재함 길이 | 4,600 mm | 
  
	| 적재함 지상고 | 1,060 mm | 
  
   | 3.5톤 | 적재함 탑높이 | 2,200 mm | 
  
   
 
   
   
  |  | 적재함 넓이 | 2,280 mm | 
    
	| 적재함 길이 | 6,200 mm | 
  
	| 적재함 지상고 | 1,200 mm | 
  
   | 5톤 | 적재함 탑높이 | 2,400 mm | 
  
   
 
   
   
   |  | 적재함 넓이 | 2,350 mm | 
    
	| 적재함 길이 | 7,400 mm | 
  
	| 적재함 지상고 | 1,060 mm | 
  
   | 5톤 플러스 | 적재함 탑높이 | 2,200 mm | 
  
   
 
   
   
  |  | 적재함 넓이 | 2,350 mm | 
    
	| 적재함 길이 | 7,400 mm | 
  
	| 적재함 지상고 | 1,200 mm | 
  
   | 5톤 축 | 적재함 탑높이 | 2,400 mm | 
  
   
 
   
   
   |  | 적재함 넓이 | 2,350 mm | 
    
	| 적재함 길이 | 9,100 mm | 
  
	| 적재함 지상고 | 1,400 mm | 
  
   | 11톤 | 적재함 탑높이 | 2,500 mm | 
  
   
 
   
   
  |  | 적재함 넓이 | 2,350 mm | 
    
	| 적재함 길이 | 10,000 mm | 
  
	| 적재함 지상고 | 1,400 mm | 
  
   | 18톤 | 적재함 탑높이 | 2,500 mm | 
  
   
 
   
   
   |  | 적재함 넓이 | 2,350 mm | 
    
	| 적재함 길이 | 10,000 mm | 
  
	| 적재함 지상고 | 1,400 mm | 
  
   | 25톤 | 적재함 탑높이 | 1,800 mm | 
  
   
 
   
   
  |  | 적재함 넓이 | 2,400 mm | 
    
	| 적재함 길이 | 12,000 mm | 
  
	| 적재함 지상고 | 1,400 mm | 
  
   | 츄레라(트랙터) | 적재함 탑높이 | 2,700 mm | 
  
   
 
   
   
   |  | 적재 제품 넓이 | 500 mm | 
    
	| 적재 제품 길이 | 500 mm | 
  
	| 적재 제품 높이 | 500 mm | 
  
   | 오토바이 | 적재 제품 중량 | 25kg 미만 | 
  
   
 
    
 ※ 츄레라 제원은 폭3.6m, 길이16m, 중량27톤까지 가능합니다.(단 장재물 허가증 소지차량에 한함)
 
 ※  차량최대 적재높이는 4.3m, 최대 적재폭을 2.4m 까지 가능합니다.
 
 ※ 장재물 허가 소지차량은 높이 4.4m, 폭3m까지 적재가능 합니다.
 
  
  | 파렛트 규격 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤 | 5톤+ | 5톤+축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 
| 1.1 x 1.1 M | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 
| 1.1 x 1.2 M | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 
| 1.2 x 1.2 M | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |